Sistema elettrico
| Motore | Posteriore, 250 W, brushless, 8FUN (il miglior motore in Cina) | |
| Batteria | Batteria Samsung agli ioni di litio, 36 V / 9 Ah | |
| Centralina | Centralina intelligente | |
| Caricabatterie | 110~240 V, 50-60 Hz, spina conforme ai requisiti del mercato di destinazione | |
| PAS | Sistema di pedalata assistita per il mercato UE | |
Componenti principali
| Deragliatore | Giappone, Shimano, 7 rapporti esterni, cambio preciso e affidabile | |
| Pedivella | Lega | |
| Leva del freno | Leva freno WUXING | |
| Reggisella | Pieghevole | |
| Ammortizzatore anteriore | Ammortizzatore anteriore ZOOM in lega | |
| Telaio | Alluminio in lega 6061 | |
| Cerchio | Doppia parete in lega, raggi in acciaio inox, resistente alla ruggine | |
| Pneumatico | Pneumatico KENDA 20” X 1.75 | |
| Freni | Freno a disco anteriore TEKTRO e freno a V posteriore TEKTRO | |
| Manubrio | Zoom, in lega | |
| Parafanghi | Parafanghi in PVC e acciaio, FLESSIBILI e INFRANGIBILI | |
| Display | 3 livelli PAS: velocità, potenza e luci accese/spente | |
| Connettore impermeabile | Opzionale, a pagamento, facile da manutenere | |
Prestazioni
| Tempo di ricarica | 4-6h | ||
| Cicli di ricarica | >=800 volte | ||
| Velocità massima | 25km/h | ||
| Autonomia per ricarica | 50km con PAS | ||
| Portata massima | 120kg |
Imballaggio
| Peso lordo | 28kg | ||
| Peso netto | 23kg | ||
| Materiale | Cartone robusto | ||
| Dimensioni della scatola | 140*26*75CM | ||
| Quantità per container | 112unità/20’GP, 250unità/40’GP | ||





