Sistema elettrico
| Motore | Trazione posteriore, 250 W, senza spazzole, 8FUN (il miglior motore in Cina) | |
| Batteria | Batteria agli ioni di litio, 36 V / 10 Ah | |
| Controller | controller intelligente | |
| Caricabatterie | 110~240 V, 50-60 Hz, spina conforme ai requisiti del mercato di destinazione | |
| PAS | Sistema di assistenza alla pedalata per il mercato UE | |
Componenti principali
| Deragliatore | Giappone, Shimano, 7 rapporti esterni, cambio preciso e affidabile | |
| Guarnitura | Lega | |
| Leva del freno | Leva del freno WUXING | |
| Reggisella | Pieghevole | |
| Ammortizzatore anteriore | Ammortizzatore anteriore ZOOM in lega | |
| Telaio | Alluminio in lega 6061 | |
| Cerchio | Doppia parete in lega, raggi in acciaio inossidabile, resistente alla ruggine | |
| Pneumatico | Pneumatico KENDA 20” X 2.125 | |
| Freni | Freno a disco anteriore e freno V TEKTRO posteriore | |
| Manubrio | Promax, lega | |
| Parafanghi | Parafanghi in PVC e acciaio, FLESSIBILI e INFRANGIBILI | |
| Display | 3 livelli di velocità PAS, accensione/spegnimento di alimentazione e luci | |
| Connettore impermeabile | Opzionale, a pagamento, di facile manutenzione | |
Prestazioni
| Tempo di ricarica | 4-6 h | ||
| Cicli di ricarica | >=800 volte | ||
| Velocità massima | 25 km/h | ||
| Autonomia per ricarica | >=45 km con PAS | ||
| Portata massima | 120 kg |
Imballaggio
| Peso lordo | 28 kg | ||
| Peso netto | 23 kg | ||
| Materiale | Cartone robusto | ||
| Dimensioni del cartone | 135*26*65CM | ||
| Quantità per container | 126 unità/20’GP, 250 unità/40’GP, 320 pezzi/40’HC | ||





