Sistema elettrico
| Il motore | Trazione posteriore, 350W, brushless |
| Batteria | Litio, 36 V/10,4 Ah (Samsung) |
| Controllore | Controller a onda sinusoidale, alta efficienza, basso rumore e durevole |
| Caricabatterie | 110~240V, 50-60Hz, Spina come requisito del mercato finale |
| PAS | Sistema a pedalata assistita per il mercato UE |
Componenti principali
| deragliatore | Ingranaggio singolo |
| Manovelle | Lega |
| Rim | Lega a doppia parete |
| Pneumatico | 700°C*25°C, KENDA |
| Reggisella | Lega con CNC |
| Freni | Freno a morsetto Promax anteriore/posteriore con leva del freno Promax |
| Manubrio | Lega |
| Acceleratore | Insieme a |
| Espositore multifunzione | 3 livelli di velocità PAS, accensione e spegnimento della luce |
Prestazione
| Tempo di carica | 5-6 ore | |
| Cicli di ricarica | >=800 volte | |
| massima velocità | 30-32 km/h | |
| Distanza in auto con PAS | 55 km (Samgung, 36 V/10,4 Ah) | |
| Capacità di carico | 75 kg | |
Imballaggio
| GW | 19 kg |
| NW | 15 kg |
| Materiale | Cartone robusto |
| Dimensioni del cartone | 135X23X75CM |
| QTY contenitore | 126 unità/20'GP, 252 unità/40'GP, 277 unità/40'HQ |





