Sistema elettrico
Il motore | Trazione posteriore, 250W, brushless, ad alta efficienza | |
Batteria | Batteria agli ioni di litio, cellula Samsung, 36V/10,4 Ah, nascosta all'interno del telaio | |
Controllore | Controllore intelligente | |
Caricabatterie | 110 ~ 240 V, 50-60 Hz, Spina in base alle esigenze del mercato finale | |
PAS | Sistema a pedalata assistita per il mercato UE |
Componenti principali
deragliatore | Giappone, Shimano, 7 marce esterne, cambio preciso e affidabile | |
Manovella | Lega | |
Leva del freno | Leva freno in lega DE1 | |
Ammortizzatore anteriore | Ammortizzatore in lega | |
Telaio | Lega di alluminio 6061, pieghevole | |
Rim | Lega a doppia parete, raggi in acciaio inossidabile, antiruggine | |
Pneumatico | Pneumatico KENDA 20” X 2.125 | |
Freni | Freno Zoom Disc anteriore e posteriore | |
Manubrio | Lega | |
Parafanghi | Parabordi in acciaio PVC, FLESSIBILI e INFRANGIBILI | |
Espositore | LED, 5 livelli di velocità PAS, accensione e spegnimento della luce | |
Luci | Luci anteriori e posteriori, LED SPANING |
Prestazione
Tempo di carica | 4-6 ore | ||
Cicli di ricarica | >=800 volte | ||
massima velocità | 25 km/h (UE) | ||
Intervallo per carica | 40-50 km con PAS (36 V) | ||
Capacità di carico | 120 kg |
Imballaggio
GW | 28 kg | ||
NW | 20 kg | ||
Materiale | Cartone robusto | ||
Dimensioni del cartone | 131*27*62 CM | ||
QTÀ contenitore | 130 unità/20'GP, 280 pezzi/40'HC |