Sistema elettrico
Il motore | Azionamento posteriore, 250 W, brushless, 8FUN (il miglior motore in Cina) | |
Batteria | Batteria agli ioni di litio, 36V / 8Ah o 10Ah | |
Controllore | Controllore intelligente | |
Caricabatterie | 110 ~ 240 V, 50-60 Hz, Spina in base alle esigenze del mercato finale | |
PAS | Sistema a pedalata assistita per il mercato UE |
Componenti principali
deragliatore | Giappone, Shimano, 7 marce esterne, cambio preciso e affidabile | |
Manovella | Lega | |
Leva del freno | Leva freno WUXING | |
Reggisella | Pieghevole | |
Ammortizzatore anteriore | Ammortizzatore anteriore in lega ZOOM | |
Telaio | Lega di alluminio 6061 | |
Rim | Lega a doppia parete, raggi in acciaio inossidabile, antiruggine | |
Pneumatico | Pneumatico KENDA 20” X 2.125 | |
Freni | Freno TEKTRO V anteriore/posteriore | |
Manubrio | Zoom, lega | |
Parafanghi | Parabordi in acciaio PVC, FLESSIBILI e INFRANGIBILI | |
Espositore | 3 livelli di velocità PAS, accensione e spegnimento della luce | |
Connettore impermeabile | Facoltativo, non gratuito, di facile manutenzione |
Prestazione
Tempo di carica | 4-6 ore | ||
Cicli di ricarica | >=800 volte | ||
massima velocità | 25 km/h | ||
Intervallo per carica | 40 km con PAS | ||
Capacità di carico | 120 kg |
Imballaggio
GW | 28 kg | ||
NW | 23 kg | ||
Materiale | Cartone robusto | ||
Dimensioni del cartone | 135*26*65 CM | ||
QTÀ contenitore | 126 unità/20'GP, 250 unità/40'GP, 320 pezzi/40'HC |