Sistema elettrico
| Il motore | Motore posteriore 8FUN 250W |
| Batteria | Batteria al Litio, 36V 10Ah |
| Controllore | Controllore intelligente |
| Caricabatterie | 110 ~ 240 V, 50-60 Hz, spina adatta a diversi mercati |
| PAS | Sensore PAS |
Componenti principali
| deragliatore | Shimano, 9 marce esterne, cambio preciso e affidabile |
| Manovella | Lega |
| Leva del freno | TEKTRO |
| Reggisella | Lega KALLOY |
| Ammortizzatore anteriore | Forcella ammortizzata in lega SUNTOUR AI |
| Telaio | Lega di alluminio 6061 |
| Rim | Doppia parete in lega AI e parete laterale CNC |
| Pneumatico | 27.5″ * 2.1 KENDA |
| Freni | Freno a disco meccanico TEKTRO anteriore/posteriore |
| Manubrio | Lega PROMAX, stile sportivo |
| Parafanghi | PVC migliorato, flessibile e infrangibile |
| Espositore | Espositore LCD BigStone |
Prestazione
| Tempo di carica | 4-6 ore |
| Cicli di ricarica | >=800 volte |
| massima velocità | 25 km/h (Euro), 32 km/h (USA) |
| Intervallo per carica | >45km con PAS |
| Capacità di carico | 120 kg |
Imballaggio
| GW | 29 kg |
| NW | 26 kg |
| Materiale | Cartone robusto |
| Dimensioni del cartone | 155*27*77 cm |
| QTÀ contenitore | 84 unità/20'GP, 177 unità/40'HQ |





