Sistema elettrico
| Il motore | Trazione posteriore, 180W, brushless |
| Batteria | Litio, 24 V/7,8 Ah |
| Controllore | Controller a onda sinusoidale, alta efficienza, basso rumore e durevole |
| Caricabatterie | 110~240V, 50-60Hz, Spina come requisito del mercato finale |
| PAS | Sistema a pedalata assistita per il mercato UE |
Componenti principali
| deragliatore | Ingranaggio singolo |
| Manovelle | Lega |
| Rim | Lega a doppia parete |
| Pneumatico | 700°C*32°C, KENDA |
| Reggisella | Lega con CNC |
| Freni | Freno a disco anteriore/posteriore |
| Manubrio | Lega Promax |
| Acceleratore | Senza |
| Espositore multifunzione | LCD, 3 livelli di velocità PAS, accensione e spegnimento della luce |
Prestazione
| Tempo di carica | 5-6 ore | |
| Cicli di ricarica | >=800 volte | |
| massima velocità | 20-25 km/h | |
| Distanza in auto con PAS | 30 km | |
| Capacità di carico | 125 kg | |
Imballaggio
| GW | 18 kg | ||
| NW | 14 kg | ||
| Materiale | Cartone robusto | ||
| Dimensioni del cartone | 135X23X75CM | ||
| QTY contenitore | 126 unità/20'GP, 252 unità/40'GP, 277 unità/40'HQ | ||









