Sistema elettrico
| Il motore | Motore brushless da 350 W, coppia elevata e alta efficienza di PAS |
| Batteria | batteria al litio, 36V / 10Ah |
| Controllore | Controllore intelligente |
| Caricabatterie | 110 ~ 240 V, 50-60 Hz, spina adatta a diversi mercati |
| PAS | Sistema a pedalata assistita per il mercato UE |
Componenti principali
| deragliatore | Shimano, 7 marce esterne, cambio preciso e affidabile |
| Manovella | Lega, antiruggine |
| Leva del freno | Leva del freno dello zoom |
| Reggisella | Lega di alluminio |
| Ammortizzatore anteriore | Lega di alluminio |
| Telaio | 6061# lega di alluminio |
| Rim | Lega a doppia parete, raggi in acciaio inossidabile, antiruggine |
| Pneumatico | 26*4 KENDA, pneumatico FAT |
| Freni | Disco ZOOM anteriore/posteriore |
| Manubrio | Stile sportivo o stile City |
| Parafanghi | Senza |
| Portapacchi posteriore | Non disponibile |
| Espositore | Contatore LED |
Prestazione
| Tempo di carica | 4-6 ore |
| Cicli di ricarica | >=800 volte |
| massima velocità | 25-30 km/h (inferiore a 25 km/h per l'UE) |
| Intervallo per carica | >50km con PAS |
| Capacità di carico | 120 kg |
Imballaggio
| GW | 32 kg | ||
| NW | 28 kg | ||
| Materiale | Cartone robusto | ||
| Dimensioni del cartone | 180X26X103 CM | ||
| QTÀ contenitore | 62 unità/20'GP, 126 unità/40'GP, 138 unità/40'HC | ||





