Sistema elettrico
| Il motore | Trazione posteriore, 350 W, BAFANG brushless |
| Batteria | Batteria al litio cellulare Samsung da 36V/13Ah |
| Controllore | Controllore intelligente |
| Caricabatterie | 110~240V, 50-60Hz, Spina come requisito del mercato finale |
| PAS | Sistema a pedalata assistita |
| deragliatore | Shimano 7 velocità |
| Manovelle | Lega Prowheel |
| Rim | Lega a doppia parete |
| Pneumatico | Pneumatico grasso da 26 "* 3.0 |
| Reggisella | Lega PROMAX |
| Freni | Freno a disco F/R Tektro |
| Manubrio | Lega |
| Acceleratore | Con (opzionale) |
| Espositore multifunzione | Misuratore LCD |
Prestazione
| Tempo di carica | 5-6 ore | |
| Cicli di ricarica | >=800 volte | |
| massima velocità | 25 km/h (UE)/25-32 km/h (USA) | |
| Distanza in auto con PAS | 45 km con PAS | |
| Capacità di carico | 120 kg | |
Imballaggio
| GW | 30 kg | ||
| NW | 26 kg | ||
| Materiale | Cartone robusto | ||
| Dimensioni del cartone | 144 * 27 * 77 cm | ||
| QTÀ contenitore | 95 unità/20'GP, 190 unità/40'GP | ||







