Elektrisches System
| Motor | Bürstenlose Motoren verfügbar: Vorderradnabenmotor: 200 W oder 250 W / 24 V, 250 W/36 V, 350 W/36 V (optional) Hinterradnabenmotor: 500 W/36 V (optional) |
| Akku | Lithium-Akku und Gehäuse |
| Controller | vollständig auf den Motor abgestimmt |
| Ladegerät | Eingangsspannungsbereich von 100–240 V Wechselstrom, mit EU-Stecker |
| PAS | rüstet das Fahrrad gemäß den EU-Anforderungen zum Pedelec um |
Hauptkomponenten
| Bremshebel | Bremshebel mit Motorabschaltung |
| Gasgriff | Gasgriff mit Anzeige |
| Griff | Linker Griff |
Leistung
| Ladezeit | 6–8 Stunden |
| Ladezyklen | >= 800 Mal |
| Höchstgeschwindigkeit | 25 km/h (EU) / 25–32 km/h (USA) |
| Reichweite mit PAS | 45 km mit PAS |
| Tragfähigkeit | 120 kg |
Verpackung
| Material | Karton + vollständig geschlossener Schaumstoff (schützt alle Teile optimal) |
| Kartongröße | 70*70*25cm |
| Containerkapazität | 112 Sets/20’FCL, 240 Sets/40’FCL, 270 Sets/40’HQ |





