Système électrique
Moteur | Entraînement arrière, 180 W, sans balais |
La batterie | Lithium, 24 V/7,8 Ah |
Manette | Contrôleur à onde sinusoïdale, haute efficacité, faible bruit et durable |
Chargeur | 110 ~ 240 V, 50-60 Hz, prise comme exigence finale du marché |
SAP | Système d'assistance à la pédale pour le marché de l'UE |
Composants principaux
Dérailleur | Engrenage unique |
Manivelles | Alliage |
Jante | Alliage à double paroi |
Pneu | 700C*32C, KENDA |
Tige de selle | Alliage avec CNC |
Freins | Frein à disque avant/arrière |
Guidon | Alliage Promax |
Manette de Gaz | Sans pour autant |
Afficheur multifonction | LCD, vitesse PAS à 3 niveaux, marche/arrêt de la lumière et de l'alimentation |
Performance
Temps de charge | 5-6h | |
Cycles de recharge | >=800 fois | |
vitesse maximale | 20-25km/h | |
Distance de conduite avec PAS | 30 km | |
Capacité de chargement | 125 kg |
Emballage
GW | 18 kg | ||
NO | 14 kg | ||
Matériel | Carton solide | ||
Taille des cartons | 135X23X75CM | ||
ConteneurQTY | 126unités/20'GP, 252unités/40'GP, 277unités/40'HQ |