Système électrique
| Moteur | Transmission arrière, 250 W, sans balais, moteur 8 FUN (haut rendement, silencieux et durable) | |
| Batterie | Batterie Li-ion, 36 V / 9 Ah intégrée au cadre | |
| Contrôleur | Contrôleur intelligent | |
| Chargeur | 110~240 V, 50-60 Hz, prise conforme aux exigences du marché concerné | |
| PAS | Système d’assistance au pédalage pour le marché européen | |
Composants principaux
| Dérailleur | Japon, Shimano, 7 vitesses externes, passage des vitesses précis et fiable | |
| Pédalier | Alliage | |
| Levier de frein | Levier de frein WUXING | |
| Tige de selle | Alliage | |
| Amortisseur avant | Amortisseur avant en alliage ZOOM | |
| Cadre | Aluminium en alliage 6061 | |
| Jante | Double paroi en alliage, rayons en acier inoxydable, résistante à la rouille | |
| Pneu | KENDA 20″ X 1.95 | |
| Freins | Frein à disque avant Zoom et frein en V arrière TEKTRO | |
| Guidon | Zoom | |
| Garde-boue | Garde-boue en PVC et acier, FLEXIBLES et INCASSABLES | |
| Écran | 3 niveaux d’assistance au pédalage, affichage de la vitesse, de la puissance et commande marche/arrêt de l’éclairage | |
| Connecteur étanche | En option, non inclus, entretien facile | |
Performances
| Temps de charge | 4-6 h | ||
| Cycles de recharge | >=800 fois | ||
| Vitesse maximale | 25 km/h | ||
| Autonomie par charge | 40 km avec assistance au pédalage | ||
| Capacité de charge | 120 kg |
Emballage
| Poids brut | 29 kg | ||
| Poids net | 24 kg | ||
| Matériau | Carton renforcé | ||
| Dimensions du carton | 145 X 26 X 68 cm | ||
| Quantité par conteneur | 108 pièces/20’GP, 219 pièces/40’GP, 250 pièces/40’HC | ||
















