Système électrique
| Moteur | 250W, sans balai | |
| La batterie | Batterie au lithium, 36V/10Ah | |
| Manette | Contrôleur intelligent | |
| Chargeur | 110 ~ 240 V, 50-60 Hz, prise comme exigence finale du marché | |
| SAP | Système d'assistance à la pédale | |
Composants principaux
| Dérailleur | Vitesses SIHMANO6 | |
| Manivelles | Alliage | |
| Jante | Alliage à double paroi | |
| Pneu | CST 20"×4.0 | |
| Tige de selle | Alliage | |
| Freins | Frein à disque avant/arrière | |
| Guidon | Alliage | |
| Manette de Gaz | Avec (facultatif) | |
| Afficheur multifonction | Compteur à DEL | |
Performance
| Temps de charge | 5-6h | ||
| Cycles de recharge | >=800 fois | ||
| vitesse maximale | 25km/h | ||
| Distance de conduite avec PAS | 60 km | ||
| Capacité de chargement | 120kg |
Emballage
| GW | 31kg | ||
| NO | 27 kg | ||
| Matériel | Carton solide | ||
| Taille des cartons | 1400*280*650MM | ||
| Quantité de conteneur | 96PCS/20GP | ||








