Système électrique
| Moteur | Entraînement arrière, 350 W, sans balais |
| La batterie | Lithium, 36 V/10,4 Ah (Samsung) |
| Manette | Contrôleur à onde sinusoïdale, haute efficacité, faible bruit et durable |
| Chargeur | 110 ~ 240 V, 50-60 Hz, prise comme exigence finale du marché |
| SAP | Système d'assistance à la pédale pour le marché de l'UE |
Composants principaux
| Dérailleur | Engrenage unique |
| Manivelles | Alliage |
| Jante | Alliage à double paroi |
| Pneu | 700C*25C, KENDA |
| Tige de selle | Alliage avec CNC |
| Freins | Frein Promax Clamp avant/arrière avec levier de frein Promax |
| Guidon | Alliage |
| Manette de Gaz | Avec |
| Afficheur multifonction | 3 niveaux de vitesse PAS, de puissance et d'allumage/extinction de la lumière |
Performance
| Temps de charge | 5-6h | |
| Cycles de recharge | >=800 fois | |
| vitesse maximale | 30-32km/h | |
| Distance de conduite avec PAS | 55km (Samgung, 36V/10.4Ah) | |
| Capacité de chargement | 75 kg | |
Emballage
| GW | 19 kg | ||
| NO | 15 kg | ||
| Matériel | Carton solide | ||
| Taille des cartons | 135X23X75CM | ||
| ConteneurQTY | 126unités/20'GP, 252unités/40'GP, 277unités/40'HQ | ||





