Système électrique
| Moteur | Entraînement arrière, 250 W, sans balais, haute efficacité | |
| La batterie | Batterie Li-ion, cellule Samsung, 36V/10,4 Ah, cachée à l'intérieur du cadre | |
| Manette | Contrôleur intelligent | |
| Chargeur | 110 ~ 240 V, 50-60 Hz, prise selon les exigences du marché final | |
| SAP | Système d'assistance à la pédale pour le marché de l'UE | |
Composants principaux
| Dérailleur | Japon, Shimano, 7 vitesses extérieures, changement de vitesse précis et fiable | |
| Manivelle | Alliage | |
| Frein à main | Levier de frein en alliage DE1 | |
| Amortisseur avant | Amortisseur en alliage | |
| Cadre | Alliage d'aluminium 6061, pliable | |
| Jante | Alliage à double paroi, Rayons en acier inoxydable, Résistance à la rouille | |
| Pneu | Pneu KENDA 20” X 2.125 | |
| Freins | Frein à disque Zoom avant et arrière | |
| Guidon | Alliage | |
| Ailes | Défenses en acier PVC, SOUPLE et INCASSABLE | |
| Afficheur | LED, vitesse PAS à 5 niveaux, marche/arrêt de l'alimentation et de la lumière | |
| Lumières | Feux avant et arrière, LED SPANING | |
Performance
| Temps de charge | 4-6h | ||
| Cycles de recharge | >=800 fois | ||
| vitesse maximale | 25 km/h (UE) | ||
| Portée par charge | 40-50km avec PAS(36V) | ||
| Capacité de chargement | 120kg |
Emballage
| GW | 28 kg | ||
| NO | 20 kg | ||
| Matériel | Carton solide | ||
| Taille des cartons | 131*27*62CM | ||
| Quantité de conteneur | 130 unités/20'GP, 280pcs/40'HC | ||







