Système électrique
| Moteur | Entraînement arrière, 250 W, sans balais, 8FUN (meilleur moteur en Chine) | |
| La batterie | Batterie Li-ion, 36V / 8Ah ou 10Ah | |
| Manette | Contrôleur intelligent | |
| Chargeur | 110 ~ 240 V, 50-60 Hz, prise selon les exigences du marché final | |
| SAP | Système d'assistance à la pédale pour le marché de l'UE | |
Composants principaux
| Dérailleur | Japon, Shimano, 7 vitesses extérieures, changement de vitesse précis et fiable | |
| Manivelle | Alliage | |
| Frein à main | Levier de frein WUXING | |
| Tige de selle | Pliable | |
| Amortisseur avant | Amortisseur avant en alliage ZOOM | |
| Cadre | Alliage d'aluminium 6061 | |
| Jante | Alliage à double paroi, Rayons en acier inoxydable, Résistance à la rouille | |
| Pneu | Pneu KENDA 20” X 2.125 | |
| Freins | Frein TEKTRO V avant/arrière | |
| Guidon | Zoom, alliage | |
| Ailes | Défenses en acier PVC, SOUPLE et INCASSABLE | |
| Afficheur | 3 niveaux de vitesse PAS, de puissance et d'allumage/extinction de la lumière | |
| Connecteur étanche | Facultatif, non gratuit, entretien facile | |
Performance
| Temps de charge | 4-6h | ||
| Cycles de recharge | >=800 fois | ||
| vitesse maximale | 25km/h | ||
| Portée par charge | 40km avec PAS | ||
| Capacité de chargement | 120kg |
Emballage
| GW | 28 kg | ||
| NO | 23 kg | ||
| Matériel | Carton solide | ||
| Taille des cartons | 135*26*65 CM | ||
| Quantité de conteneur | 126 unités/20'GP, 250 unités/40'GP, 320 pièces/40'HC | ||








