Système électrique
| Moteur | Moteur arrière 8FUN 250W | 
| La batterie | Batterie au lithium, 36V 10Ah | 
| Manette | Contrôleur intelligent | 
| Chargeur | 110 ~ 240 V, 50-60 Hz, prise adaptée à différents marchés | 
| SAP | Capteur PAS | 
Composants principaux
| Dérailleur | Shimano, 9 vitesses extérieures, changement de vitesse précis et fiable | 
| Manivelle | Alliage | 
| Frein à main | TEKTRO | 
| Tige de selle | Alliage KALLOY | 
| Amortisseur avant | Fourche à suspension en alliage SUNTOUR AI | 
| Cadre | Alliage d'aluminium 6061 | 
| Jante | Double paroi en alliage AI et paroi latérale CNC | 
| Pneu | 27.5″ * 2.1 KENDA | 
| Freins | Frein à disque mécanique avant/arrière TEKTRO | 
| Guidon | Alliage PROMAX, style sport | 
| Ailes | PVC amélioré, souple et incassable | 
| Afficheur | Afficheur LCD BigStone | 
Performance
| Temps de charge | 4-6h | 
| Cycles de recharge | >=800 fois | 
| vitesse maximale | 25 km/h (Europe), 32 km/h (États-Unis) | 
| Portée par charge | >45km avec PAS | 
| Capacité de chargement | 120kg | 
Emballage
| GW | 29kg | 
| NO | 26 kg | 
| Matériel | Carton solide | 
| Taille des cartons | 155*27*77cm | 
| Quantité de conteneur | 84unités/20'GP, 177unités/40'HQ | 






 
															 
															 French
French				 English
English					           Spanish
Spanish					           Portuguese
Portuguese					           German
German					           Italian
Italian					           Dutch
Dutch					           Swedish
Swedish