Système électrique
| Moteur | Entraînement arrière, 250 W, sans balais |
| La batterie | Batterie au plomb, 36V / 12Ah |
| Manette | contrôleur intelligent |
| Chargeur | 110 ~ 240 V, 50-60 Hz, prise selon les exigences du marché final |
| SAP | Système d'assistance à la pédale pour le marché de l'UE |
Composants principaux
| Dérailleur | Shimano extérieur 6 vitesses |
| Pneu | 26″ |
| Freins | Frein V avant, frein à bande arrière |
| Voyant d'alimentation | Avec |
| Ailes | Acier |
| Guidon | Acier |
Performance
| Temps de charge | 6-8h | |
| Cycles de recharge | >=350 fois | |
| vitesse maximale | 25km/h | |
| Distance parcourue par charge | 40km avec PAS | |
| Capacité de chargement | 110 kg | |
Emballage
| GW | 38 kg | |
| NO | 36 kg | |
| Taille des cartons | 145*28*77cm | |
| Quantité de chargement de conteneur | 96unités/20'GP, 215unités/40'HC | |


