Système électrique
| Moteur | Moteur de roue arrière léger de 250 W avec connecteur de câble |
| La batterie | Lithium, Samsung 36V/10.4Ah |
| Manette | Contrôleur d'onde sinusoïdale, meilleures performances |
| Chargeur | Chargeur intelligent AC 100V -240V 2 ampères |
| SAP | Système d'assistance à la pédale pour le marché de l'UE |
Composants principaux
| Dérailleur | SHIMANO ACERA (ALVIVO), Avant : 3 vitesses / Arrière : 7 vitesses |
| Frein à main | Levier de frein F/R Tektro |
| Manivelles | Alliage AL, PROSHEEL |
| Jante | Alliage d'aluminium / double paroi |
| Pneu | Kenda 29″ X 1.95 |
| Amortisseur avant | Suspension en alliage SR -XCM verrouillable |
| Tige de selle | Alliage avec CNC |
| Freins | Disque hydraulique Zoom F/R |
| Guidon | Alliage d'aluminium LJ |
| Manette de Gaz | Sans (facultatif) |
| Ailes | Sans (facultatif) |
| Afficheur multifonction | Afficheur PAS et LCD très sensible |
Performance
| Temps de charge | 4-6 heures | |
| Cycles de recharge | >=800 fois | |
| vitesse maximale | 25km/h – 45km/h | |
| Distance de conduite avec PAS | 60km(avec PAS) | |
| Capacité de chargement | 120kg | |
Emballage
| GW | 30kg | ||
| NO | 23,7 kg | ||
| Matériel | Carton solide | ||
| Taille des cartons | 144*27*77 cm | ||
| Quantité de conteneur | 95unités/20'GP, 190unités/40'GP | ||





