Système électrique
| Moteur | Moteur sans balais 350 W, couple élevé et rendement élevé du PAS |
| La batterie | batterie au lithium, 36V / 10Ah |
| Manette | Contrôleur intelligent |
| Chargeur | 110 ~ 240 V, 50-60 Hz, prise adaptée à différents marchés |
| SAP | Système d'assistance à la pédale pour le marché de l'UE |
Composants principaux
| Dérailleur | Shimano, 7 vitesses extérieures, changement de vitesse précis et fiable |
| Manivelle | Alliage, résistance à la rouille |
| Frein à main | Levier de frein Zoom |
| Tige de selle | Alliage d'aluminium |
| Amortisseur avant | Alliage d'aluminium |
| Cadre | Alliage d'aluminium 6061# |
| Jante | Alliage à double paroi, Rayons en acier inoxydable, Résistance à la rouille |
| Pneu | 26*4 KENDA, gros pneu |
| Freins | Disque ZOOM avant/arrière |
| Guidon | Style sport ou style ville |
| Ailes | Sans pour autant |
| Porte-bagages arrière | Indisponible |
| Afficheur | Compteur à DEL |
Performance
| Temps de charge | 4-6h |
| Cycles de recharge | >=800 fois |
| vitesse maximale | 25-30km/h (plus lent que 25KM/h pour l'UE) |
| Portée par charge | >50km avec PAS |
| Capacité de chargement | 120kg |
Emballage
| GW | 32 kg | ||
| NO | 28 kg | ||
| Matériel | Carton solide | ||
| Taille des cartons | 180X26X103CM | ||
| Quantité de conteneur | 62 unités/20'GP, 126 unités/40'GP, 138 unités/40'HC | ||





