Système électrique
| Moteur | Moteurs sans balais disponibles : Moteur de moyeu avant : 200 W ou 250 W / 24 V, 250 W/36 V, 350 W/36 V (en option) Moteur de moyeu arrière : 500 W/36 V (en option) |
| La batterie | Batterie au lithium et boîte |
| Manette | correspond totalement au moteur |
| Chargeur | plage de tension d'entrée de AC 100V-240V avec prise EU |
| SAP | convertir le vélo en Pedelec selon les exigences de l'UE |
Composants principaux
| Frein à main | Levier de frein de puissance de coupure |
| Manette de Gaz | Accélérateur avec indicateur |
| Saisir | Poignée gauche |
Performance
| Temps de charge | 6-8 heures |
| Cycles de recharge | >=800 fois |
| vitesse maximale | 25 km/h (UE) / 25-32 km/h (États-Unis) |
| Distance de conduite avec PAS | 45km avec PAS |
| Capacité de chargement | 120kg |
Emballage
| Matériel | Carton + mousse entièrement fermée (bien protéger toutes les pièces) |
| Taille des cartons | 70*70*25 cm |
| Quantité de conteneur | 112 ensembles/20'FCL, 240 ensembles/40' FCL, 270 ensembles/40'HQ |





