Système électrique
| Moteur | Entraînement arrière, 250 W, sans balais, moteur 8 FUN (haute efficacité, faible bruit et durable) | |
| La batterie | Batterie Li-ion, 36V / 9Ah à l'intérieur du cadre | |
| Manette | contrôleur intelligent | |
| Chargeur | 110 ~ 240 V, 50-60 Hz, prise selon les exigences du marché final | |
| SAP | Système d'assistance à la pédale pour le marché de l'UE | |
Composants principaux
| Dérailleur | Japon, Shimano, 7 vitesses extérieures, changement de vitesse précis et fiable | |
| Manivelle | Alliage | |
| Frein à main | Levier de frein WUXING | |
| Tige de selle | Alliage | |
| Amortisseur avant | Amortisseur avant en alliage ZOOM | |
| Cadre | Alliage d'aluminium 6061 | |
| Jante | Alliage à double paroi, Rayons en acier inoxydable, Résistance à la rouille | |
| Pneu | KENDA 20″ X 1.95 | |
| Freins | Frein à disque avant Zoom et frein arrière TEKTRO V | |
| Guidon | Zoom | |
| Ailes | Défenses en acier PVC, SOUPLE et INCASSABLE | |
| Afficheur | 3 niveaux de vitesse PAS, de puissance et d'allumage/extinction de la lumière | |
| Connecteur étanche | Facultatif, non gratuit, entretien facile | |
Performance
| Temps de charge | 4-6h | ||
| Cycles de recharge | >=800 fois | ||
| vitesse maximale | 25km/h | ||
| Portée par charge | 40km avec PAS | ||
| Capacité de chargement | 120kg |
Emballage
| GW | 29kg | ||
| NO | 24 kg | ||
| Matériel | Carton solide | ||
| Taille des cartons | 145 X 26 X 68 cm | ||
| Quantité de conteneur | 108 pièces/20'GP, 219 pièces/40'GP, 250 pièces/40'HC | ||










