Système électrique
| Moteur | Entraînement arrière 250W, sans balais | |
| La batterie | Batterie au lithium, 36V/8Ah | |
| Manette | Contrôleur intelligent | |
| Chargeur | 110 ~ 240 V, 50-60 Hz, prise comme exigence finale du marché | |
| SAP | Système d'assistance à la pédale | |
Composants principaux
| Dérailleur | SIHMANO 7 vitesses | |
| Manivelles | Alliage | |
| Jante | Alliage à double paroi | |
| Pneu | KENDA 20”×2.125 | |
| Tige de selle | Alliage | |
| Freins | Frein avant et arrière Tektro V | |
| Guidon | Alliage | |
| Manette de Gaz | Sans (facultatif) | |
| Afficheur multifonction | Compteur à DEL | |
Performance
| Temps de charge | 5-6h | ||
| Cycles de recharge | >=800 fois | ||
| vitesse maximale | 25km/h | ||
| Distance de conduite avec PAS | 60 km | ||
| Capacité de chargement | 120kg |
Emballage
| GW | 26 kg | ||
| NO | 22 kg | ||
| Matériel | Carton solide | ||
| Taille des cartons | 131*27*62CM | ||
| Quantité de conteneur | 130 unités/20'GP, 280pcs/40'HC | ||








