Système électrique
| Moteur | Moteur de roue arrière, sans balais, 250 W, connecteur à dégagement rapide étanche à l'eau |
| La batterie | Lithium, Samsung 36V/10.4Ah |
| Manette | Contrôleur intelligent + capteur de vitesse à 12 aimants |
| Chargeur | Chargeur intelligent AC 100V -240V 2 ampères |
| SAP | Système d'assistance à la pédale pour le marché de l'UE |
Composants principaux
| Dérailleur | SHIMANO ACERA 7 vitesses |
| Frein à main | Levier de frein en alliage d'aluminium |
| Manivelles | Alliage AL |
| Jante | Paroi latérale CNC en alliage d'aluminium |
| Pneu | Kenda 700c X 38c |
| Amortisseur avant | Fourche à suspension en alliage SUNTOUR NEX |
| Tige de selle | Alliage avec CNC |
| Freins | Frein à disque avant/arrière Tektro |
| Guidon | Alliage d'aluminium |
| Manette de Gaz | Sans (facultatif) |
| Ailes | Style de ville PP |
| Afficheur multifonction | Afficheur PAS et LCD très sensible |
Performance
| Temps de charge | 4-6 heures | |
| Cycles de recharge | >=800 fois | |
| vitesse maximale | 25 km/h (UE) / 25-35 km/h (États-Unis) | |
| Distance de conduite avec PAS | 60km (avec PAS) | |
| Capacité de chargement | 120kg | |
Emballage
| GW | 33 kg | ||
| NO | 24,3 kg | ||
| Matériel | Carton solide | ||
| Taille des cartons | 75x26x150CM | ||
| Quantité de conteneur | 78unités/20'GP, 182unités/40'GP | ||





