Système électrique
| Moteur | Entraînement arrière 8FUN, 250 W, sans balais (haute efficacité, faible bruit et durable) | 
| La batterie | lithium, 36V / 10Ah | 
| Manette | contrôleur intelligent | 
| Chargeur | 110 ~ 240 V, 50-60 Hz, prise selon les exigences du marché final | 
| SAP | Système d'assistance à la pédale pour le marché de l'UE | 
Composants principaux
| Dérailleur | Japon, Shimano, 6 vitesses extérieures, changement de vitesse précis et fiable | 
| Manivelle | Alliage | 
| Frein à main | Levier de frein WUXING | 
| Tige de selle | Pliable ou Suspension | 
| Amortisseur avant | Alliage TGS | 
| Cadre | Alliage d'aluminium 6061 | 
| Jante | Alliage à double paroi, Rayons en acier inoxydable, Résistance à la rouille | 
| Pneu | KENDA 26″X1.95 | 
| Freins | Frein à disque zoom avant/arrière | 
| Guidon | Zoom, alliage | 
| Ailes | Plastique | 
| Afficheur | 3 niveaux de vitesse PAS, de puissance et d'allumage/extinction de la lumière | 
| Connecteur étanche | Facultatif, pas gratuit | 
Performance
| Temps de charge | 5-6h | |
| Cycles de recharge | >=800 fois | |
| vitesse maximale | 25km/h | |
| Portée par charge | 40km avec PAS | |
| Capacité de chargement | 125 kg | |
Emballage
| GW | 30kg | ||
| NO | 25 kg | ||
| Matériel | Carton solide | ||
| Taille des cartons | 148X26X74CM | ||
| Quantité de conteneur | 96 unités/20'GP, 215 unités/40'GP, 215 pièces/40'HC | ||






 
															 
															 French
French				 English
English					           Spanish
Spanish					           Portuguese
Portuguese					           German
German					           Italian
Italian					           Dutch
Dutch					           Swedish
Swedish