Système électrique
| Moteur | 48V/500W, sans balai |
| La batterie | Batterie au lithium cellulaire Samsung 48 V/10,4 Ah |
| Manette | Contrôleur intelligent |
| Chargeur | 110 ~ 240 V, 50-60 Hz, prise comme exigence finale du marché |
| SAP | Système d'assistance à la pédale |
Composants principaux
| Dérailleur | Shimano 7 vitesses |
| Manivelles | Alliage |
| Jante | Jante en alliage |
| Pneu | KENDA 700X45C |
| Tige de selle | Alliage avec CNC |
| Freins | Frein à disque F/R Tektro |
| Guidon | Alliage |
| Manette de Gaz | Avec accélérateur |
| Afficheur multifonction | Compteur LCD |
Performance
| Temps de charge | 5-6h | |
| Cycles de recharge | >=800 fois | |
| vitesse maximale | 32km/h | |
| Distance de conduite avec PAS | 40-45km avec PAS | |
| Capacité de chargement | 120kg | |
Emballage
| GW | 30kg | ||
| NO | 26 kg | ||
| Matériel | Carton solide | ||
| Taille des cartons | 148X26X74CM | ||
| Quantité de conteneur | 96unités/20'GP, 215unités/40'GP, 240unités/40'HC | ||







