Système électrique
| Moteur | Entraînement arrière, 350W, BAFANG brushless |
| La batterie | Batterie au lithium Samsung 36V/13Ah |
| Manette | Contrôleur intelligent |
| Chargeur | 110 ~ 240 V, 50-60 Hz, prise comme exigence finale du marché |
| SAP | Système d'assistance à la pédale |
| Dérailleur | Shimano 7 vitesses |
| Manivelles | Alliage Prowheel |
| Jante | Alliage à double paroi |
| Pneu | 26″ * 3.0 gros pneu |
| Tige de selle | Alliage PROMAX |
| Freins | Frein à disque F/R Tektro |
| Guidon | Alliage |
| Manette de Gaz | Avec (facultatif) |
| Afficheur multifonction | Compteur LCD |
Performance
| Temps de charge | 5-6h | |
| Cycles de recharge | >=800 fois | |
| vitesse maximale | 25 km/h (UE)/25-32 km/h (États-Unis) | |
| Distance de conduite avec PAS | 45km avec PAS | |
| Capacité de chargement | 120kg | |
Emballage
| GW | 30kg | ||
| NO | 26 kg | ||
| Matériel | Carton solide | ||
| Taille des cartons | 144*27*77CM | ||
| Quantité de conteneur | 95unités/20'GP, 190unités/40'GP | ||







