Système électrique
| Moteur | 500W, sans balais, haute efficacité | |
| La batterie | Batterie au lithium, cellule SAMSUNG 48V/10.4Ah, À L'INTÉRIEUR DU CADRE | |
| Manette | Contrôleur intelligent | |
| Chargeur | 110 ~ 240 V, 50-60 Hz, prise comme exigence finale du marché | |
| SAP | Système d'assistance à la pédale pour le marché de l'UE (accélérateur en option) | |
Composants principaux
| Dérailleur | SIHMANO 7 vitesses | |
| Fourchette | Fourche rigide | |
| Manivelles | Alliage, Prowheel | |
| Frein à main | Levier de frein Wuxing | |
| Parlait | Sans pour autant | |
| Jante | Alliage à double paroi | |
| Pneu | KENDA 20”×4.0 | |
| Tige de selle | Alliage,PROMAX | |
| Siège | Doux confortable, SR | |
| Freins | Frein à disque Tektro avant/arrière | |
| Guidon | Alliage,PROMAX | |
| Chaîne | Chaîne résistante à la rouille, KMC | |
| Manette de Gaz | Avec (facultatif) | |
| Pédale | Pliable avec réflecteur, Wellgo | |
Performance
| Temps de charge | 5-6h | ||
| Cycles de recharge | >=800 fois | ||
| vitesse maximale | 32km/h | ||
| Distance de conduite avec PAS | 40-45km avec PAS | ||
| Capacité de chargement | 120kg |
Emballage
| GW | 31kg | ||
| NO | 27 kg | ||
| Matériel | Carton solide | ||
| Taille des cartons | 178x26x84cm avec roue avant assemblée; | ||
| Quantité de conteneur | 68 pièces/20'GP, 136 pièces/40'GP, 177 pièces/40'HC | ||






