Système électrique
| Moteur | Moteur Shengyi avant 250W |
| La batterie | Batterie lithium Samsung, 36V/10.4Ah |
| Manette | Contrôleur intelligent |
| Chargeur | 110 ~ 240 V, 50-60 Hz, prise comme exigence finale du marché |
| SAP | Système d'assistance à la pédale |
Composants principaux
| Dérailleur | SHIMANO Nexus 7 |
| Manivelles | Alliage |
| Jante | Alliage à double paroi |
| Pneu | KENDA 700X40C |
| Tige de selle | Alliage avec CNC |
| Freins | Frein à rouleaux Shimano avant/arrière |
| Guidon | Alliage |
| Manette de Gaz | Sans (facultatif) |
| Afficheur multifonction | Compteur LCD |
| Temps de charge | 5-6h | |
| Cycles de recharge | >=800 fois | |
| vitesse maximale | 25km/h (UE) | |
| Distance de conduite avec PAS | 45km avec PAS | |
| Capacité de chargement | 120kg | |
Emballage
| GW | 30kg | ||
| NO | 26 kg | ||
| Matériel | Carton solide | ||
| Taille des cartons | 148X26X74CM | ||
| Quantité de conteneur | 96unités/20'GP, 215unités/40'GP, 215unités/40'HC | ||





