Système électrique
| Moteur | Moteur Bafang 250W |
| La batterie | Batterie au lithium, 36V/7.8Ah |
| Manette | Contrôleur intelligent |
| Chargeur | 110 ~ 240 V, 50-60 Hz, prise comme exigence finale du marché |
| SAP | Système d'assistance à la pédale |
Composants principaux
| Dérailleur | SHIMANO 7 vitesses |
| Frein à main | Levier de frein en alliage d'aluminium |
| Manivelles | Alliage AL |
| Jante | Paroi latérale CNC en alliage d'aluminium |
| Pneu | KENDA 20”x1.75 |
| Tige de selle | Alliage avec CNC |
| Freins | Frein à disque avant/arrière Tektro |
| Guidon | Alliage d'aluminium |
| Manette de Gaz | Sans (facultatif) |
| Afficheur multifonction | Compteur LCD |
Performance
| Temps de charge | 4-6 heures | |
| Cycles de recharge | >=800 fois | |
| vitesse maximale | 25km/h (UE) | |
| Distance de conduite avec PAS | 40km (avec PAS) | |
| Capacité de chargement | 120kg | |
Emballage
| GW | 25 kg | ||
| NO | 21kg | ||
| Matériel | Carton solide | ||
| Taille des cartons | 131*27*62CM | ||
| Quantité de conteneur | 130 unités/20'GP, 280pcs/40'HC | ||





