Sistema elettrico
| Motore | Posteriore, 350 W, brushless BAFANG |
| Batteria | Batteria al litio con celle Samsung da 36 V/13 Ah |
| Centralina | Centralina intelligente |
| Caricabatterie | 110~240 V, 50-60 Hz, spina conforme ai requisiti del mercato di destinazione |
| PAS | Sistema di assistenza alla pedalata |
| Deragliatore | Shimano, 7 velocità |
| Pedivelle | Lega Prowheel |
| Cerchio | Lega a doppia parete |
| Pneumatico | 26″ * 3.0 pneumatici fat |
| Reggisella | Lega PROMAX |
| Freni | Freni a disco Tektro anteriori/posteriori |
| Manubrio | Lega |
| Acceleratore | Incluso (opzionale) |
| Display multifunzione | Display LCD |
Prestazioni
| Tempo di ricarica | 5-6 h | |
| Cicli di ricarica | >=800 volte | |
| Velocità massima | 25 km/h (UE)/25-32 km/h (USA) | |
| Autonomia con PAS | 45 km con PAS | |
| Portata massima | 120 kg | |
Imballaggio
| Peso lordo | 30 kg | ||
| Peso netto | 26 kg | ||
| Materiale | Cartone rinforzato | ||
| Dimensioni cartone | 144 * 27 * 77CM | ||
| Quantità per container | 95 unità/20’GP, 190 unità/40’GP | ||










