Sistema elettrico
| Motore | Trazione posteriore, 250 W, brushless, 8FUN (il miglior motore in Cina) | |
| Batteria | Batteria agli ioni di litio, 36 V / 8 Ah o 10 Ah | |
| Centralina | Centralina intelligente | |
| Caricabatterie | 110~240 V, 50-60 Hz, spina secondo i requisiti del mercato di destinazione | |
| PAS | Sistema di pedalata assistita per il mercato UE | |
Componenti principali
| Cambio | Giapponese, Shimano, 7 rapporti esterni, cambiata precisa e affidabile | |
| Pedivella | Lega | |
| Leva del freno | Leva del freno WUXING | |
| Reggisella | Pieghevole | |
| Ammortizzatore anteriore | Ammortizzatore anteriore in lega ZOOM | |
| Telaio | Alluminio in lega 6061 | |
| Cerchio | Lega a doppia parete, raggi in acciaio inox, resistente alla ruggine | |
| Pneumatico | Pneumatico KENDA 20” X 2.125 | |
| Freni | Freno V TEKTRO anteriore/posteriore | |
| Manubrio | Zoom, lega | |
| Parafanghi | Parafanghi in PVC e acciaio, FLESSIBILI e INFRANGIBILI | |
| Display | 3 livelli di velocità PAS, accensione/spegnimento di alimentazione e luci | |
| Connettore impermeabile | Opzionale, a pagamento, facile da manutenere | |
Prestazioni
| Tempo di ricarica | 4-6h | ||
| Cicli di ricarica | >=800 volte | ||
| Velocità massima | 25km/h | ||
| Autonomia per carica | 40km con PAS | ||
| Capacità di carico | 120kg |
Imballaggio
| Peso lordo | 28kg | ||
| Peso netto | 23kg | ||
| Materiale | Cartone robusto | ||
| Dimensioni del cartone | 135*26*65CM | ||
| Quantità per container | 126 unità/20’GP, 250 unità/40’GP, 320 pezzi/40’HC | ||












