Sistema elettrico
| Motore | Motore brushless 8 FUN ad alta velocità da 36 V/250 W | |
| Batteria | Batteria al litio a rana da 36 V/9 Ah | |
| Centralina | Centralina intelligente | |
| Caricabatterie | 110~240 V, 50-60 Hz, spina conforme ai requisiti del mercato di destinazione | |
| PAS | Sistema di pedalata assistita per il mercato UE | |
Componenti principali
| Deragliatore | Cambio Shimano esterno a 7 velocità | |
| Pedivella | Lega | |
| Leva del freno | Leva del freno TEKTRO | |
| Reggisella | Non ammortizzato e non pieghevole | |
| Forcella anteriore | Forcella in lega di alluminio | |
| Telaio | Lega di alluminio 6061 | |
| Cerchio | Doppia parete in lega, raggi in acciaio inox, resistenti alla ruggine | |
| Pneumatico | Pneumatico KENDA 20” X 1.95 | |
| Freni | Freno V Tektro anteriore/posteriore | |
| Manubrio | Lega | |
| Luci | Faro anteriore e fanale posteriore a LED | |
| Parafanghi | Parafanghi in PVC e acciaio, FLESSIBILI e INFRANGIBILI | |
| Display | 3 livelli di assistenza alla pedalata, indicatore di velocità, alimentazione e luci on/off | |
| Connettore impermeabile | Opzionale, a pagamento, facile da manutenere | |
Prestazioni
| Tempo di ricarica | 4-6 h | ||
| Cicli di ricarica | >=800 volte | ||
| Velocità massima | 25 km/h | ||
| Autonomia per ricarica | >45 km con PAS | ||
| Capacità di carico | 75 kg |
Imballaggio
| Peso lordo | 29,5 kg | ||
| Peso netto | 25 kg | ||
| Materiale | Cartone robusto | ||
| Dimensioni del cartone | 135*26*65CM | ||
| Quantità per container | 126 unità/20’GP, 250 unità/40’GP, 320 pezzi/40’HC | ||





