Sistema elettrico
| Il motore | 36V/250W Motore brushless 8 FUN ad alta velocità | |
| Batteria | Batteria rana al litio 36V/9AH | |
| Controllore | Controllore intelligente | |
| Caricabatterie | 110 ~ 240 V, 50-60 Hz, Spina in base alle esigenze del mercato finale | |
| PAS | Sistema a pedalata assistita per il mercato UE | |
Componenti principali
| deragliatore | Cambio esterno Shimano a 7 velocità | |
| Manovella | Lega | |
| Leva del freno | TEKTRO Leva del freno | |
| Reggisella | Non sospensione apribile | |
| Forcella anteriore | Forcella in lega di alluminio | |
| Telaio | Lega di alluminio 6061 | |
| Rim | Lega a doppia parete, raggi in acciaio inossidabile, antiruggine | |
| Pneumatico | Pneumatico KENDA 20” X 1.95 | |
| Freni | Freno anteriore/posteriore Tektro V | |
| Manubrio | Lega | |
| Luce | Faro anteriore e fanale posteriore a LED | |
| Parafanghi | Parabordi in acciaio PVC, FLESSIBILI e INFRANGIBILI | |
| Espositore | 3 livelli di velocità PAS, accensione e spegnimento della luce | |
| Connettore impermeabile | Facoltativo, non gratuito, di facile manutenzione | |
Prestazione
| Tempo di carica | 4-6 ore | ||
| Cicli di ricarica | >=800 volte | ||
| massima velocità | 25 km/h | ||
| Intervallo per carica | >45km con PAS | ||
| Capacità di carico | 75 kg |
Imballaggio
| GW | 29,5 kg | ||
| NW | 25 kg | ||
| Materiale | Cartone robusto | ||
| Dimensioni del cartone | 135*26*65 CM | ||
| QTÀ contenitore | 126 unità/20'GP, 250 unità/40'GP, 320 pezzi/40'HC | ||





