Elektrisch systeem
| Motor | 350W borstelloze motor, weinig geluid, hoog koppel en zeer efficiënte trapondersteuning |
| Accu | Lithiumaccu in bidonstijl, 36V / 10Ah |
| Controller | Intelligente controller |
| Oplader | 110~240V, 50-60Hz, stekker geschikt voor verschillende markten |
| Trapondersteuning | Trapondersteuningssysteem voor de EU-markt |
Belangrijkste onderdelen
| Derailleur | Shimano, 7 versnellingen achter, nauwkeurig en betrouwbaar schakelen |
| Crank | Aluminiumlegering, roestbestendig |
| Remhendel | Zoom-remhendel |
| Zadelpen | Aluminiumlegering |
| Voorvorkvering | Aluminiumlegering |
| Frame | 6061# aluminiumlegering |
| Velg | Dubbelwandige aluminiumlegering, roestvrijstalen spaken, roestbestendig |
| Band | 26*4 KENDA, fatbikeband |
| Remmen | ZOOM-schijfremmen voor en achter |
| Stuur | Sportieve of stadsuitvoering |
| Spatborden | Niet inbegrepen |
| Bagagedrager | Niet beschikbaar |
| Display | Led-display |
Prestaties
| Oplaadtijd | 4-6 uur |
| Laadcycli | >=800 keer |
| Maximale snelheid | 25-30km/h (voor de EU begrensd op minder dan 25KM/h) |
| Actieradius per laadbeurt | >50km met trapondersteuning |
| Draagvermogen | 120kg |
Verpakking
| Brutogewicht | 32kg | ||
| Nettogewicht | 28kg | ||
| Materiaal | Stevig karton | ||
| Afmetingen doos | 180 X 26 X 103CM | ||
| Aantal per container | 62 stuks/20’GP, 126 stuks/40’GP, 138 stuks/40’HC | ||





