Elektrisch systeem
| Motor | Achterwielaandrijving, 250 W, borstelloos, 8 FUN-motoren (hoog rendement, laag geluidsniveau en duurzaam) | |
| Accu | Li-ion batterij, 36V / 9Ah in frame | |
| Controller | intelligente controller | |
| Oplader | 110~240V, 50-60Hz, stekker volgens definitieve marktvereiste | |
| PAS | Pedaalondersteund systeem voor de EU-markt | |
Hoofd onderdelen
| derailleur | Japan, Shimano, buitenste 7 versnellingen, nauwkeurig en betrouwbaar schakelen | |
| krukas | Legering | |
| Rem hendel | WUXING remhendel | |
| Zadelpen | Legering | |
| Schokbreker vooraan | Voorste ZOOM lichtmetalen schokdemper | |
| Kader | 6061 gelegeerd aluminium | |
| Rand | Dubbelwandige legering, roestvrijstalen spaken, roestbestendigheid | |
| Band | KENDA 20″ X 1.95 | |
| Remmen | Zoom-schijfrem voor en TEKTRO V-rem achter | |
| Stuur: | Zoom | |
| Spatborden | PVC-stalen fenders, FLEXIBEL en ONBREEKBAAR | |
| Displayer | 3 niveaus PAS-snelheid, stroom en licht aan/uit | |
| Waterdichte connector | Optioneel, niet gratis, eenvoudig onderhoud! | |
Prestatie
| Oplaadtijd | 4-6 uur | ||
| Oplaadcycli | >=800 keer | ||
| maximale snelheid | 25 km/u | ||
| Bereik per lading | 40km met PAS | ||
| Laadcapaciteit | 120kg | 
Inpakken
| GW | 29kg | ||
| NW | 24kg | ||
| Materiaal | Sterk karton | ||
| Kartongrootte: | 145 X 26 X 68 cm | ||
| Container AANTAL: | 108pcs/20'GP, 219pcs/40'GP, 250pcs/40'HC | ||











 
															 
															 Dutch
Dutch				 English
English					           Spanish
Spanish					           French
French					           Portuguese
Portuguese					           German
German					           Italian
Italian					           Swedish
Swedish