Elektrisches System
| Motor | Hinterradantrieb, 350 W, bürstenloser BAFANG-Motor |
| Akku | 36 V/13 Ah Lithium-Akku mit Samsung-Zellen |
| Steuergerät | Intelligentes Steuergerät |
| Ladegerät | 110–240 V, 50–60 Hz, Stecker gemäß den Anforderungen des Zielmarkts |
| PAS | Pedalunterstützungssystem |
| Schaltwerk | 7 Gänge von Shimano |
| Kurbeln | Prowheel Alloy |
| Felge | Doppelwandige Alloy-Felge |
| Reifen | 26″ * 3.0 Fat-Tire |
| Sattelstütze | PROMAX Alloy |
| Bremsen | Tektro-Scheibenbremsen vorn/hinten |
| Lenker | Alloy |
| Gashebel | Optional |
| Multifunktionsdisplay | LCD-Anzeige |
Leistung
| Ladezeit | 5–6 h | |
| Ladezyklen | >=800 Mal | |
| Höchstgeschwindigkeit | 25 km/h (EU)/25–32 km/h (USA) | |
| Reichweite mit PAS | 45 km mit PAS | |
| Zuladung | 120 kg | |
Verpackung
| Bruttogewicht | 30 kg | ||
| Nettogewicht | 26 kg | ||
| Material | Stabiler Karton | ||
| Kartongröße | 144 * 27 * 77 cm | ||
| Container-Menge | 95 Stück/20’GP, 190 Stück/40’GP | ||










