Elektrisches System
| Motor | Hinterradantrieb, 500 W, bürstenlos |
| Akku | Samsung-Lithium-Akku, 48 V/10,4 Ah |
| Controller | Intelligenter Controller |
| Ladegerät | 110–240 V, 50–60 Hz, Stecker entsprechend den Anforderungen des Zielmarkts |
| PAS | Pedalunterstützungssystem |
Hauptkomponenten
| Schaltwerk | SRAM, 7 Gänge |
| Kurbeln | Legierung |
| Felge | Doppelwandige Legierung |
| Reifen | KENDA 26“×2.3 |
| Sattelstütze | Legierung mit CNC-Bearbeitung |
| Bremsen | ZOOM-Scheibenbremsen vorne/hinten |
| Lenker | Legierung |
| Gashebel | Daumengas |
| Multifunktionsanzeige | LCD-Anzeige |
Leistung
| Ladezeit | 5–6 h | |
| Ladezyklen | >=800 Mal | |
| Höchstgeschwindigkeit | 25 km/h (EU) / 25–32 km/h (USA) | |
| Reichweite mit PAS | 60–80 km | |
| Zuladung | 120 kg | |
Verpackung
| Bruttogewicht | 30 kg | ||
| Nettogewicht | 26 kg | ||
| Material | Stabiler Karton | ||
| Kartongröße | 144*27*77 cm | ||
| Container-Menge | 95 Stück/20’GP, 190 Stück/40’GP | ||










