Sistema elettrico
| Motore | Posteriore, 500 W, senza spazzole |
| Batteria | Batteria al litio Samsung, 48 V/10,4 Ah |
| Controller | Controller intelligente |
| Caricabatterie | 110~240 V, 50-60 Hz, spina secondo i requisiti del mercato di destinazione |
| PAS | Sistema di pedalata assistita |
Componenti principali
| Deragliatore | SRAM a 7 velocità |
| Pedivelle | Lega |
| Cerchio | Lega a doppia parete |
| Pneumatico | KENDA 26”×2.3 |
| Reggisella | Lega lavorata a CNC |
| Freni | Freno a disco ZOOM anteriore/posteriore |
| Manubrio | Lega |
| Acceleratore | Acceleratore a pollice |
| Display multifunzione | Display LCD |
Prestazioni
| Tempo di ricarica | 5-6 h | |
| Cicli di ricarica | >=800 volte | |
| Velocità massima | 25 km/h (UE) / 25-32 km/h (USA) | |
| Autonomia con PAS | 60-80 km | |
| Capacità di carico | 120 kg | |
Imballaggio
| Peso lordo | 30 kg | ||
| Peso netto | 26 kg | ||
| Materiale | Cartone resistente | ||
| Dimensioni del cartone | 144*27*77 cm | ||
| Quantità per container | 95 unità/20’GP, 190 unità/40’GP | ||










