Elektronisches System
Motor | Verfügbare bürstenlose Motoren: Vorderradnabenmotor: 200 W oder 250 W / 24 V, 250 W/36 V, 350 W/36 V (optional) Hinterradnabenmotor: 500 W/36 V (optional) |
Batterie | Lithium-Batterie und Box |
Regler | absolut auf den Motor abgestimmt |
Ladegerät | Eingangsspannungsbereich von AC 100V-240V mit EU-Stecker |
PAS | Fahrrad in Pedelec umbauen wie von der EU vorgeschrieben |
Hauptbestandteile
Bremshebel | Cut-Off Power-Bremshebel |
Gaspedal | Gashebel mit Anzeige |
Griff | Linker Griff |
Leistung
Ladezeit | 6-8 Stunden |
Ladezyklen | >=800 mal |
Höchstgeschwindigkeit | 25 km/h (EU) / 25-32 km/h (USA) |
Fahrstrecke mit PAS | 45 km mit PAS |
Ladekapazität | 120kg |
Verpackung
Material | Karton + Vollumschlossener Schaumstoff (alle Teile gut schützen) |
Kartongröße | 70*70*25cm |
Behälter MENGE | 112 Sätze/20' FCL, 240 Sätze/40' FCL, 270 Sätze/40' Hauptquartier |