Elektrisches System
| Motor | 250-W-Leichtbau-Hinterradmotor mit Kabelanschluss |
| Akku | Lithium, Samsung 36 V/10,4 Ah |
| Controller | Sinus-Controller, bessere Leistung |
| Ladegerät | Intelligentes Ladegerät, AC 100 V–240 V, 2 A |
| PAS | Pedalunterstützungssystem für den EU-Markt |
Hauptkomponenten
| Schaltwerk | SHIMANO ACERA (ALVIVO), vorne: 3 Gänge / hinten: 7 Gänge |
| Bremshebel | Tektro-Bremshebel vorne/hinten |
| Kurbeln | AL-Legierung, PROSHEEL |
| Felge | Aluminiumlegierung / doppelwandig |
| Reifen | Kenda 29″ X 1.95 |
| Federgabel | Federgabel aus Aluminium, SR-XCM mit Lockout |
| Sattelstütze | Aluminium mit CNC-Bearbeitung |
| Bremsen | Hydraulische Scheibenbremsen vorne/hinten, Zoom |
| Lenker | LJ-Aluminiumlegierung |
| Gasgriff | Ohne (optional) |
| Schutzbleche | Ohne (optional) |
| Multifunktionsdisplay | Hochempfindliches PAS- und LCD-Display |
Leistung
| Ladezeit | 4–6 Stunden | |
| Ladezyklen | >=800 Mal | |
| Höchstgeschwindigkeit | 25 km/h–45 km/h | |
| Reichweite mit PAS | 60 km (mit PAS) | |
| Zuladung | 120 kg | |
Verpackung
| Bruttogewicht | 30 kg | ||
| Nettogewicht | 23,7 kg | ||
| Material | Stabiler Karton | ||
| Kartongröße | 144*27*77 cm | ||
| Containerkapazität | 95 Stück/20’GP, 190 Stück/40’GP | ||





