Elektrisches System
| Motor | 8FUN-Hinterradmotor, 250 W, bürstenlos (hoher Wirkungsgrad, leise und langlebig) |
| Akku | Lithium, 36 V / 10 Ah |
| Controller | intelligenter Controller |
| Ladegerät | 110–240 V, 50–60 Hz, Stecker gemäß den Anforderungen des Zielmarkts |
| PAS | Pedalunterstützungssystem für den EU-Markt |
Hauptkomponenten
| Schaltwerk | Japan, Shimano, 6 Gänge außen, präzise und zuverlässige Schaltung |
| Kurbel | Legierung |
| Bremshebel | WUXING-Bremshebel |
| Sattelstütze | Klappbar oder gefedert |
| Vordere Federgabel | TGS-Legierung |
| Rahmen | Aluminiumlegierung 6061 |
| Felge | Doppelwandige Felge aus einer Legierung, Edelstahlspeichen, rostbeständig |
| Reifen | 26-Zoll-KENDA-Reifen, hergestellt in Taiwan |
| Bremsen | Vordere/hintere Zoom-Scheibenbremse |
| Lenker | Zoom, Legierung |
| Schutzbleche | Kunststoff |
| Display | 3 PAS-Unterstützungsstufen, Anzeige von Geschwindigkeit, Leistung und Licht ein/aus |
| Wasserdichter Anschluss | optional, nicht kostenlos |
Leistung
| Ladezeit | 4–6 Std. | |
| Ladezyklen | >= 800 Mal | |
| Höchstgeschwindigkeit | 25 km/h | |
| Reichweite pro Ladung | 40 km mit PAS | |
| Zuladung | 125 kg | |
Verpackung
| Bruttogewicht | 30 kg | ||
| Nettogewicht | 25 kg | ||
| Material | Stabiler Karton | ||
| Kartongröße | 148 x 26 x 74 cm | ||
| Container-Menge | 96 Stück/20’GP, 215 Stück/40’GP, 215 Stück/40’HC | ||





