Elektrisches System
| Motor | Bürstenloser 350-W-Motor, hohes Drehmoment und hohe Effizienz des PAS |
| Akku | Lithium-Akku, 36 V / 10 Ah |
| Controller | Intelligenter Controller |
| Ladegerät | 110–240 V, 50–60 Hz, Stecker passend für verschiedene Märkte |
| PAS | Pedalunterstützungssystem für den EU-Markt |
Hauptkomponenten
| Schaltwerk | Shimano, 7 Gänge, präzise und zuverlässige Schaltung |
| Kurbel | Legierung, rostbeständig |
| Bremshebel | Zoom-Bremshebel |
| Sattelstütze | Aluminiumlegierung |
| Federgabel | Aluminiumlegierung |
| Rahmen | 6061# Aluminiumlegierung |
| Felge | Doppelwandige Legierung, Edelstahlspeichen, rostbeständig |
| Reifen | 26*4 KENDA, Fatbike-Reifen |
| Bremsen | ZOOM-Scheibenbremsen vorne/hinten |
| Lenker | Sport- oder City-Stil |
| Schutzbleche | Nicht vorhanden |
| Gepäckträger | Nicht verfügbar |
| Display | LED-Anzeige |
Leistungsdaten
| Ladezeit | 4–6 h |
| Ladezyklen | >=800 Mal |
| Höchstgeschwindigkeit | 25–30 km/h (für die EU langsamer als 25 km/h) |
| Reichweite pro Ladung | >50 km mit PAS |
| Zuladung | 120 kg |
Verpackung
| Bruttogewicht | 32 kg | ||
| Nettogewicht. | 28 kg | ||
| Material | Robuster Karton | ||
| Kartongröße | 180 X 26 X 103CM | ||
| Container-Menge | 62 Stück/20’GP, 126 Stück/40’GP, 138 Stück/40’HC | ||





