Elektrisches System
| Motor | Bürstenloser 350-W-Motor mit geringer Geräuschentwicklung, hohem Drehmoment und effizienter Tretunterstützung |
| Akku | Lithium-Akku in Flaschenform, 36 V / 10 Ah |
| Steuergerät | Intelligentes Steuergerät |
| Ladegerät | 110~240 V, 50–60 Hz, Stecker für verschiedene Märkte geeignet |
| Tretunterstützung | Tretunterstützungssystem für den EU-Markt |
Hauptkomponenten
| Schaltwerk | Shimano, 7 Gänge hinten, präzise und zuverlässige Schaltvorgänge |
| Kurbel | Legierung, rostbeständig |
| Bremshebel | Zoom-Bremshebel |
| Sattelstütze | Aluminiumlegierung |
| Federgabel | Aluminiumlegierung |
| Rahmen | 6061# Aluminiumlegierung |
| Felge | Doppelwandige Legierung, Edelstahlspeichen, rostbeständig |
| Reifen | 26*4 KENDA, Fatbike-Reifen |
| Bremsen | ZOOM-Scheibenbremsen vorne/hinten |
| Lenker | Sport- oder City-Stil |
| Schutzbleche | Ohne |
| Gepäckträger | Nicht verfügbar |
| Display | LED-Anzeige |
Leistung
| Ladezeit | 4–6 Std. |
| Ladezyklen | >=800 Mal |
| Höchstgeschwindigkeit | 25–30 km/h (für die EU auf unter 25 km/h begrenzt) |
| Reichweite pro Ladung | >50 km mit Tretunterstützung |
| Zuladung | 120 kg |
Verpackung
| Bruttogewicht | 32 kg | ||
| Nettogewicht | 28 kg | ||
| Material | Stabiler Karton | ||
| Kartongröße | 180 X 26 X 103CM | ||
| Menge pro Container | 62 Stück/20’GP, 126 Stück/40’GP, 138 Stück/40’HC | ||





