Elektrisches System
| Motor | Hinterradantrieb, 250 W, bürstenlos, 8FUN (bester Motor in China) | |
| Akku | Lithium-Ionen-Akku, 36 V / 8 Ah oder 10 Ah | |
| Steuergerät | Intelligentes Steuergerät | |
| Ladegerät | 110~240 V, 50–60 Hz, Stecker entsprechend den Anforderungen des Zielmarkts | |
| PAS | Pedalunterstützungssystem für den EU-Markt | |
Hauptkomponenten
| Schaltwerk | Japan, Shimano, 7 Gänge außen, präzise und zuverlässige Schaltung | |
| Kurbel | Legierung | |
| Bremshebel | WUXING-Bremshebel | |
| Sattelstütze | Klappbar | |
| Vorderrad-Federung | ZOOM-Federgabel aus Aluminium | |
| Rahmen | Aluminiumlegierung 6061 | |
| Felge | Doppelwandige Legierung, Edelstahlspeichen, rostbeständig | |
| Reifen | KENDA-Reifen 20“ X 2.125 | |
| Bremsen | V-Bremse von TEKTRO vorne und hinten | |
| Lenker | Zoom, Legierung | |
| Schutzbleche | Schutzbleche aus PVC und Stahl, FLEXIBEL und UNZERBRECHLICH | |
| Display | 3 PAS-Stufen, Geschwindigkeit, Leistung und Beleuchtung ein/aus | |
| Wasserdichter Steckverbinder | Optional, nicht kostenlos, wartungsfreundlich | |
Leistung
| Ladezeit | 4–6 Std. | ||
| Ladezyklen | >=800 Mal | ||
| Höchstgeschwindigkeit | 25 km/h | ||
| Reichweite pro Ladung | 40 km mit PAS | ||
| Zuladung | 120 kg |
Verpackung
| Bruttogewicht | 28 kg | ||
| Nettogewicht | 23 kg | ||
| Material | Stabiler Karton | ||
| Kartongröße | 135*26*65CM | ||
| Container-Menge | 126 Einheiten/20’GP, 250 Einheiten/40’GP, 320 Stück/40’HC | ||





