Elektronisches System
| Motor | 250W, bürstenlos | |
| Batterie | Lithiumbatterie, 36V/10Ah | |
| Regler | Intelligenter Controller | |
| Ladegerät | 110~240V, 50-60Hz, Stecker als letzte Marktanforderung | |
| PAS | Pedalunterstütztes System | |
Hauptbestandteile
| Umwerfer | SIHMANO6-Geschwindigkeiten | |
| Kurbeln | Legierung | |
| Rand | Doppelwandige Legierung | |
| Reifen | CST 20 Zoll × 4,0 | |
| Sattelstütze | Legierung | |
| Bremsen | Scheibenbremse vorne/hinten | |
| Griffstange | Legierung | |
| Gaspedal | Mit (optional) | |
| Multifunktionsdisplay | LED-Messgerät | |
Leistung
| Ladezeit | 5-6 Std | ||
| Ladezyklen | >=800 mal | ||
| Höchstgeschwindigkeit | 25 km/h | ||
| Fahrstrecke mit PAS | 60km | ||
| Ladekapazität | 120kg |
Verpackung
| GW | 31kg | ||
| NW | 27kg | ||
| Material | Starker Karton | ||
| Kartongröße | 1400*280*650 MM | ||
| Behälter MENGE | 96PCS/20GP | ||








