Elektronisches System
| Motor | Heckantrieb, 350 W, bürstenlos |
| Batterie | Lithium, 36 V/10,4 Ah (Samsung) |
| Regler | Sinuswellen-Controller, hoher Wirkungsgrad, geräuscharm und langlebig |
| Ladegerät | 110~240V, 50-60Hz, Stecker als letzte Marktanforderung |
| PAS | Pedalunterstütztes System für den EU-Markt |
Hauptbestandteile
| Umwerfer | Einzelgang |
| Kurbeln | Legierung |
| Rand | Doppelwandige Legierung |
| Reifen | 700C*25C, KENDA |
| Sattelstütze | Legierung mit CNC |
| Bremsen | Vorne/hinten Promax Klemmbremse mit Promax Bremshebel |
| Griffstange | Legierung |
| Gaspedal | Mit |
| Multifunktionsdisplay | 3 Stufen PAS-Geschwindigkeit, Power und Licht an/aus |
Leistung
| Ladezeit | 5-6 Std | |
| Ladezyklen | >=800 mal | |
| Höchstgeschwindigkeit | 30-32 km/h | |
| Fahrstrecke mit PAS | 55km (Samgung, 36V/10,4Ah) | |
| Ladekapazität | 75kg | |
Verpackung
| GW | 19kg | ||
| NW | 15kg | ||
| Material | Starker Karton | ||
| Kartongröße | 135 x 23 x 75 cm | ||
| ContainerMenge | 126 Einheiten/20' GP, 252 Einheiten/40' GP, 277 Einheiten/40' Hauptquartier | ||





