Elektronisches System
| Motor | 36 V / 250 W bürstenloser 8-Spaß-Hochgeschwindigkeitsmotor | |
| Batterie | 36V/9AH Lithium-Froschbatterie | |
| Regler | Intelligente Steuerung | |
| Ladegerät | 110~240 V, 50-60 Hz, Stecker gemäß den endgültigen Marktanforderungen | |
| PAS | Pedalunterstütztes System für den EU-Markt | |
Hauptbestandteile
| Umwerfer | Shimano äußere 7-Gang-Schaltung | |
| Kurbel | Legierung | |
| Bremshebel | TEKTRO Bremshebel | |
| Sattelstütze | Nicht gefedert ausklappbar | |
| Vorderradgabel | Gabel aus Aluminiumlegierung | |
| Rahmen | Aluminiumlegierung 6061 | |
| Rand | Doppelwandige Legierung, Edelstahlspeichen, Rostbeständigkeit | |
| Reifen | KENDA-Reifen 20 Zoll x 1,95 | |
| Bremsen | Tektro V-Bremse vorne/hinten | |
| Griffstange | Legierung | |
| Licht | LED-Scheinwerfer und Rücklicht | |
| Kotflügel | PVC-Stahlfender, FLEXIBEL und UNZERBRECHLICH | |
| Anzeiger | 3 Stufen PAS-Geschwindigkeit, Power und Licht an/aus | |
| Wasserdichter Stecker | Optional, nicht kostenlos, einfache Wartung | |
Leistung
| Ladezeit | 4-6 Std | ||
| Ladezyklen | >=800 mal | ||
| Höchstgeschwindigkeit | 25 km/h | ||
| Reichweite pro Ladung | >45km mit PAS | ||
| Ladekapazität | 75kg |
Verpackung
| GW | 29,5 kg | ||
| NW | 25kg | ||
| Material | Starker Karton | ||
| Kartongröße | 135*26*65 CM | ||
| Behälter MENGE | 126 Einheiten/20' GP, 250 Einheiten/40' GP, 320 Stück/40' HC | ||





