Elektronisches System
| Motor | Heckantrieb, 250 W, bürstenlos, hocheffizient | |
| Batterie | Li-Ionen-Akku, Samsung-Zelle, 36 V/10,4 Ah, im Rahmen versteckt | |
| Regler | Intelligente Steuerung | |
| Ladegerät | 110~240 V, 50-60 Hz, Stecker gemäß den endgültigen Marktanforderungen | |
| PAS | Pedalunterstütztes System für den EU-Markt | |
Hauptbestandteile
| Umwerfer | Japan, Shimano, äußere 7 Gänge, präzise und zuverlässige Schaltung | |
| Kurbel | Legierung | |
| Bremshebel | Bremshebel aus DE1-Legierung | |
| Stoßdämpfer vorne | Alu-Stoßdämpfer | |
| Rahmen | Aluminiumlegierung 6061, faltbar | |
| Rand | Doppelwandige Legierung, Edelstahlspeichen, Rostbeständigkeit | |
| Reifen | KENDA-Reifen 20 Zoll X 2.125 | |
| Bremsen | Vordere und hintere Zoom-Scheibenbremse | |
| Griffstange | Legierung | |
| Kotflügel | PVC-Stahlfender, FLEXIBEL und UNZERBRECHLICH | |
| Anzeiger | LED, 5 Stufen PAS-Geschwindigkeit, Power und Licht an/aus | |
| Beleuchtung | Front- und Rücklicht, LED SPANING | |
Leistung
| Ladezeit | 4-6 Std | ||
| Ladezyklen | >=800 mal | ||
| Höchstgeschwindigkeit | 25 km/h (EU) | ||
| Reichweite pro Ladung | 40-50 km mit PAS (36 V) | ||
| Ladekapazität | 120kg |
Verpackung
| GW | 28kg | ||
| NW | 20kg | ||
| Material | Starker Karton | ||
| Kartongröße | 131*27*62CM | ||
| Behälter MENGE | 130 Einheiten/20' GP, 280 Stück/40' HC | ||







