Elektrisches System
| Motor | Hinterradantrieb, 250 W, bürstenlos, 8FUN (bester Motor in China) | |
| Akku | Lithium-Ionen-Akku, 36 V / 10 Ah | |
| Steuergerät | intelligentes Steuergerät | |
| Ladegerät | 110–240 V, 50–60 Hz, Stecker entsprechend den Anforderungen des Zielmarkts | |
| PAS | Pedalunterstützungssystem für den EU-Markt | |
Hauptkomponenten
| Schaltwerk | Japan, Shimano, 7 Gänge hinten, präzise und zuverlässige Schaltung | |
| Kurbel | Legierung | |
| Bremshebel | WUXING-Bremshebel | |
| Sattelstütze | Klappbar | |
| Federgabel | Vordere ZOOM-Federgabel aus Aluminiumlegierung | |
| Rahmen | Aluminiumlegierung 6061 | |
| Felge | Doppelwandige Felge aus Aluminiumlegierung, Edelstahlspeichen, rostbeständig | |
| Reifen | KENDA 20″ X 2.125 | |
| Bremsen | Vordere Scheibenbremse und hintere TEKTRO-V-Bremse | |
| Lenker | Promax | |
| Schutzbleche | Schutzbleche aus PVC und Stahl, FLEXIBEL und UNZERBRECHLICH | |
| Display | 3 PAS-Stufen, Geschwindigkeit, Leistung und Beleuchtung ein/aus | |
| Wasserdichter Anschluss | Optional, nicht im Lieferumfang enthalten, wartungsfreundlich | |
Leistung
| Ladezeit | 4–6 h | ||
| Ladezyklen | >=800-mal | ||
| Höchstgeschwindigkeit | 25 km/h | ||
| Reichweite pro Ladung | 40 km mit PAS | ||
| Zuladung | 120 kg |
Verpackung
| Bruttogewicht | 28 kg | ||
| Nettogewicht | 23 kg | ||
| Material | Stabiler Karton | ||
| Kartongröße | 145 X 26 X 68 cm | ||
| Stückzahl pro Container | 108 Stück/20’GP, 219 Stück/40’GP, 250 Stück/40’HC | ||





