Elektronisches System
| Motor | Heckantrieb, 250 W, bürstenlos, 8FUN (bester Motor in China) | |
| Batterie | Li-Ion Akku, 36V / 8Ah oder 10Ah | |
| Regler | Intelligente Steuerung | |
| Ladegerät | 110~240 V, 50-60 Hz, Stecker gemäß den endgültigen Marktanforderungen | |
| PAS | Pedalunterstütztes System für den EU-Markt | |
Hauptbestandteile
| Umwerfer | Japan, Shimano, äußere 7 Gänge, präzise und zuverlässige Schaltung | |
| Kurbel | Legierung | |
| Bremshebel | WUXING Bremshebel | |
| Sattelstütze | Faltbar | |
| Stoßdämpfer vorne | Vorderer ZOOM-Stoßdämpfer aus Aluminium | |
| Rahmen | Aluminiumlegierung 6061 | |
| Rand | Doppelwandige Legierung, Edelstahlspeichen, Rostbeständigkeit | |
| Reifen | KENDA-Reifen 20 Zoll X 2.125 | |
| Bremsen | TEKTRO V-Bremse vorne/hinten | |
| Griffstange | Zoom, Legierung | |
| Kotflügel | PVC-Stahlfender, FLEXIBEL und UNZERBRECHLICH | |
| Anzeiger | 3 Stufen PAS-Geschwindigkeit, Power und Licht an/aus | |
| Wasserdichter Stecker | Optional, nicht kostenlos, einfache Wartung | |
Leistung
| Ladezeit | 4-6 Std | ||
| Ladezyklen | >=800 mal | ||
| Höchstgeschwindigkeit | 25 km/h | ||
| Reichweite pro Ladung | 40 km mit PAS | ||
| Ladekapazität | 120kg |
Verpackung
| GW | 28kg | ||
| NW | 23kg | ||
| Material | Starker Karton | ||
| Kartongröße | 135*26*65 CM | ||
| Behälter MENGE | 126 Einheiten/20' GP, 250 Einheiten/40' GP, 320 Stück/40' HC | ||








